複利の効果を不動産投資に生かす

私の投資戦略は、高属性を背景に少額の自己資金でレバレッジを効かせ、さらに複利効果で資産拡大を図るものです。
投資の基礎知識の1つに「複利効果」があります。
複利効果とは、投資によって生じた運用益を再投資することで、運用益からも投資収益が発生することです。
下記計算式で示される通り、単利運用と複利運用による差は、利子率と投資年数により変動します。

当然、利子率が高く、投資年数が長いほど複利効果は高まります。

■単利
預金元本+預金元本×利子率×年数
■複利
預金元本×(1+利子率)^年数
例えば、5000万円を年利10%で複利運用すると、20年後に3億3600万円、約6.73倍になります。
単利では 1億5000万円となり、その差は 約1億8600万円です。
■複利効果

単利の場合 複利の場合 差額
0 年後 50,000,000 50,000,000 0
1 年後 55,000,000 55,000,000 0
2 年後 60,000,000 60,500,000 500,000
3 年後 65,000,000 66,550,000 1,550,000
4 年後 70,000,000 73,205,000 3,205,000
5 年後 75,000,000 80,525,500 5,525,500
6 年後 80,000,000 88,578,050 8,578,050
7 年後 85,000,000 97,435,855 12,435,855
8 年後 90,000,000 107,179,441 17,179,441
9 年後 95,000,000 117,897,385 22,897,385
10 年後 100,000,000 129,687,123 29,687,123
11 年後 105,000,000 142,655,835 37,655,835
12 年後 110,000,000 156,921,419 46,921,419
13 年後 115,000,000 172,613,561 57,613,561
14 年後 120,000,000 189,874,917 69,874,917
15 年後 125,000,000 208,862,408 83,862,408
16 年後 130,000,000 229,748,649 99,748,649
17 年後 135,000,000 252,723,514 117,723,514
18 年後 140,000,000 277,995,866 137,995,866
19 年後 145,000,000 305,795,452 160,795,452
20 年後 150,000,000 336,374,997 186,374,997

不動産投資において複利効果を得るにはどのような投資手法になるでしょうか。
複利効果を生かせば、最初のスピードは遅いものの、軌道に乗れば雪だるま式に資産が増えていきます。もちろん、軌道に乗せるのが難しいのですが…

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする